UA-24344335-2












































|
Messgerät für Druck in Flüssigkeiten oder/ und Gasen, mit RS-232 Schnittstelle und optionaler Software |
|||
|
Das digitale Druckmessgerät ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi-Druckmessgerät eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor - Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Druckmessgerät ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar. Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Druckmessgerät bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. |
|||
|
Digitales Druckmessgerät PCE-910 |
||
| Technische Spezifikation | |||
| Modell | PCE-910 | ||
| PSI | Bereich | ±29,00 | |
| Auflösung | 0,01 | ||
| mbar | Bereich | ±2000 | |
| Auflösung | 1 | ||
| inH2O | Bereich | ±802,0 | |
| Auflösung | 0,5 | ||
| mH2O | Bereich | ±20,40 | |
| Auflösung | 0,01 | ||
| inHg | Bereich | ±59,00 | |
| Auflösung | 0,02 | ||
| mmHg | Bereich | ±1500 | |
| Auflösung | 1 | ||
| Torr | Bereich | - | |
| Auflösung | - | ||
| Pa / kPa | Bereich | - | |
| Auflösung | - | ||
| Kg/cm2 | Bereich | ±2,040 | |
| Auflösung | 0,001 | ||
| Genauigkeit | ±2 % (voller Bereich) | ||
| Wiederholbarkeit | ±1 % | ||
| Messfolge | 0,8 s | ||
| Min- Max- Peak- Hold | ja | ||
| Schnittstelle | RS-232 | ||
| Versorgung | 1 x 9 V-Blockbatterie PP3 | ||
| Gehäusematerial | Kunststoff | ||
| Gehäuseabmessung | 180 x 72 x 32 mm | ||
| Gewicht | 345 g | ||
|
Achtung: Eine Überschreitung des max. Druckbereiches zerstört das Druckmessgerät (den Sensor) |
|||
|
Lieferumfang |
|
||